11-040-120
1200 N QUANTICO ST ARLINGTON VA 22205
| Effective Date | Change Reason | Use | Land Value | Improvement Value | Total Value | 
| 1/1/2025 | 01- Annual | Res | $708,300 | $443,400 | $1,151,700 | 
| 1/1/2024 | 01- Annual | Res | $703,800 | $383,200 | $1,087,000 | 
| 1/1/2023 | 01- Annual | Res | $703,800 | $343,700 | $1,047,500 | 
| 1/1/2022 | 01- Annual | Res | $719,200 | $347,300 | $1,066,500 | 
| 1/1/2021 | 01- Annual | Res | $620,100 | $329,900 | $950,000 | 
| 1/1/2020 | 01- Annual | Res | $620,100 | $319,600 | $939,700 | 
| 1/1/2019 | 01- Annual | Res | $593,600 | $329,900 | $923,500 | 
| 1/1/2018 | 01- Annual | Res | $572,400 | $320,300 | $892,700 | 
| 1/1/2017 | 01- Annual | Res | $540,600 | $181,800 | $722,400 | 
| 1/1/2016 | 01- Annual | Res | $519,400 | $205,500 | $724,900 | 
 arlingtonva.us
 arlingtonva.us