34-027-067
3920 POTOMAC AVE ARLINGTON VA 22202
| Effective Date | Change Reason | Land Value | Improvement Value | Total Value | ||||||||||
| 1/1/2025 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2024 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2023 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2022 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 1/1/2020 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2019 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2018 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2017 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
| 1/1/2016 | 01- Annual | $100 | $0 | $100 | ||||||||||
QUESTIONS? Contact the Department of Real Estate Assessments at 703-228-3920 or assessments@arlingtonva.us
Note: Arlington County assesses a stormwater fee, which is billed on your real estate tax bill. For questions regarding the stormwater utility fee, please contact stormwaterutility@arlingtonva.us or by phone at 703-228-5577.
 arlingtonva.us
 arlingtonva.us 6/9/2021
6/9/2021