28-004-212
5500 COLUMBIA PIKE ARLINGTON VA 22204
Effective Date | Change Reason | Land Value | Improvement Value | Total Value | |||||||||||||||
1/1/2024 | 01- Annual | $14,434,600 | $66,809,000 | $81,243,600 | |||||||||||||||
1/1/2023 | 01- Annual | $14,434,600 | $61,512,100 | $75,946,700 | |||||||||||||||
1/1/2022 | 01- Annual | $14,434,600 | $59,296,600 | $73,731,200 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1/1/2019 | 01- Annual | $14,417,200 | $52,808,200 | $67,225,400 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Effective Date | Change Reason | Use | Land Value | Improvement Value | Total Value | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2024 | 01- Annual | Comm | $394,600 | $3,064,000 | $3,458,600 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2024 | 01- Annual | Res | $14,040,000 | $63,745,000 | $77,785,000 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2023 | 01- Annual | Comm | $394,600 | $2,573,100 | $2,967,700 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2023 | 01- Annual | Res | $14,040,000 | $58,939,000 | $72,979,000 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 01- Annual | Comm | $394,600 | $2,476,900 | $2,871,500 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 01- Annual | Res | $14,040,000 | $56,819,700 | $70,859,700 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2019 | 01- Annual | Comm | $377,200 | $1,384,400 | $1,761,600 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2019 | 01- Annual | Res | $14,040,000 | $51,423,800 | $65,463,800 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2017 | 01- Annual | Comm | $377,200 | $1,552,200 | $1,929,400 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2017 | 01- Annual | Res | $17,316,000 | $49,690,500 | $67,006,500 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2014 | 01- Annual | Comm | $377,200 | $2,362,200 | $2,739,400 | ||||||||||||||||||||||||
1/1/2014 | 01- Annual | Res | $14,040,000 | $58,234,300 | $72,274,300 |
QUESTIONS? Contact the Department of Real Estate Assessments at 703-228-3920 or assessments@arlingtonva.us
Note: Arlington County assesses a stormwater fee, which is billed on your real estate tax bill. For questions regarding the stormwater utility fee, please contact stormwaterutility@arlingtonva.us or by phone at 703-228-5577.