03-009-018
4507 40th ST N ARLINGTON VA 22207
Grantee | Sales Date | Sales Price | Sales Code | Deed Bk/Pg# | Deed Doc ID# |
CARPENTER MATTHEW JOHN & REGINA LEE CARPENTER | 4/20/2023 | $1,250,000 | N-DREA Not a market Sale | / | 20230100004221 |
TODD PATRICK D ET AL | 12/20/2018 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20190100000163 |
TODD PATRICK D ET AL | 11/10/2005 | $630,000 | 3922/2424 | ||
LINKINS RICHARD L | 6/6/1997 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | GO48/1256 | |
LINKINS RICHARD L & MARGARET F | 7/15/1974 | $77,000 | 1864/0263 |
RPC | Address | Sales Date | Sales Price | Sales Code | Deed Bk/Pg# | Deed Doc ID# |
03-005-002 | 4207 40th ST N | 3/31/2025 | $1,500,000 | / | 20250100003629 | |
03-011-003 | 3915 N WOODSTOCK ST | 3/26/2025 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20250100003411 |
03-071-010 | 4601 41st ST N | 3/12/2025 | $1,400,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20250100002850 |
03-071-069 | 4745 40th ST N | 3/7/2025 | $1,712,500 | / | 20250100002745 | |
03-009-001 | 4001 N WOODSTOCK ST | 3/4/2025 | $1,450,000 | / | 20250100002536 | |
03-011-004 | 3925 N WOODSTOCK ST | 2/10/2025 | $2,953,616 | G-New Construction | / | 20250100001775 |
03-006-007 | 4214 40th ST N | 1/23/2025 | $1,410,000 | / | 20250100000894 | |
03-011-015 | 4524 40th ST N | 12/10/2024 | $1,417,000 | / | 20240100014318 | |
03-071-099 | 3808 N ALBEMARLE ST | 12/3/2024 | $1,650,000 | / | 20240100013981 | |
03-071-076 | 4030 N ABERDEEN ST | 11/20/2024 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20240100013637 |
03-008-020 | 4000 N GLEBE RD | 11/15/2024 | $0 | A-Correction Deed | / | 20250100003908 |
03-008-020 | 4000 N GLEBE RD | 11/13/2024 | $1,100,000 | / | 20240100013239 | |
03-008-020 | 4000 N GLEBE RD | 11/13/2024 | $0 | A-Correction Deed | / | 20250100002898 |
03-008-025 | 3913 CHESTERBROOK RD | 10/25/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100012839 |
03-006-009 | 4200 40th ST N | 9/25/2024 | $2,200,000 | / | 20240100013953 | |
03-013-006 | 3811 N ALBEMARLE ST | 9/24/2024 | $0 | 6-Quitclaim | / | 20240100011338 |
03-008-017 | 3860 N UPLAND ST | 9/10/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100010533 |
03-071-075 | 4036 N ABERDEEN ST | 9/7/2024 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | / | 19960100014712 |
03-071-069 | 4745 40th ST N | 8/27/2024 | $1,250,000 | E-Estate Sale | / | 20240100010195 |
03-005-002 | 4207 40th ST N | 7/24/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100008660 |
03-071-034 | 4721 38th PL N | 7/22/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100008702 |
03-071-034 | 4721 38th PL N | 7/22/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100008703 |
03-009-025 | 4601 40th ST N | 7/18/2024 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20240100008707 |
03-008-031 | 4007 CHESTERBROOK RD | 7/15/2024 | $2,300,000 | / | 20240100008187 | |
03-008-007 | 4000 N UPLAND ST | 6/20/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100007250 |
03-009-016 | 4018 CHESTERBROOK RD | 6/14/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100006902 |
03-068-003 | N TAYLOR ST | 6/13/2024 | $0 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20240100006884 |
03-071-027 | 4653 38th PL N | 6/5/2024 | $0 | 7-Partial Interest | / | 20240100006645 |
03-005-028 | 4012 N STAFFORD ST | 5/22/2024 | $1,125,000 | L-Land Sale | / | 20240100006177 |
03-069-009 | 4311 40th ST N | 5/22/2024 | $1,418,800 | / | 20240100005803 | |
03-011-022 | 4509 39th ST N | 5/6/2024 | $3,350,000 | G-New Construction | / | 20240100005100 |
03-067-024 | 4192 39th ST N | 4/29/2024 | $0 | A-Correction Deed | / | 20240100004958 |
03-067-024 | 4192 39th ST N | 4/29/2024 | $2,762,500 | G-New Construction | / | 20240100004680 |
03-009-011 | 4526 41st ST N | 4/18/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100004179 |
03-009-011 | 4526 41st ST N | 4/18/2024 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20240100004191 |
03-071-014 | 4625 41st ST N | 4/5/2024 | $2,775,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20240100003714 |
03-006-009 | 4200 40th ST N | 3/12/2024 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20240100003436 |
03-006-009 | 4200 40th ST N | 3/12/2024 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20240100002848 |
03-071-069 | 4745 40th ST N | 3/7/2024 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | / | 20240400037511 |
03-070-006 | 4532 39th ST N | 2/15/2024 | $3,085,000 | G-New Construction | / | 20240100001697 |
03-071-069 | 4745 40th ST N | 2/4/2024 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | / | 19780100010775 |
03-009-016 | 4018 CHESTERBROOK RD | 1/12/2024 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20240100000408 |
03-005-006 | N STUART ST | 12/28/2023 | $1,480,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20240100000136 |
03-007-006 | 4004 N TAZEWELL ST | 12/26/2023 | $1,850,000 | / | 20230100014739 | |
03-006-001 | 4318 40th ST N | 11/27/2023 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20230100013636 |
03-067-049 | 3874 N TAZEWELL ST | 11/15/2023 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20230100013331 |
03-071-019 | 4012 N WOODSTOCK ST | 11/8/2023 | $2,625,000 | / | 20230100013112 | |
03-006-001 | 4318 40th ST N | 10/25/2023 | $1,560,000 | / | 20230100012565 | |
03-070-011 | 3870 CHESTERBROOK RD | 10/23/2023 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20230100012405 |
03-011-016 | 4518 40th ST N | 10/5/2023 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | / | 20230400034554 |
03-071-099 | 3808 N ALBEMARLE ST | 8/1/2023 | $493,942 | 3-Family Sale | / | 20230100008919 |
03-008-007 | 4000 N UPLAND ST | 7/21/2023 | $1,410,000 | / | 20230100008477 | |
03-008-014 | 3906 N UPLAND ST | 7/18/2023 | $1,525,000 | / | 20230100008335 | |
03-008-030 | 4001 CHESTERBROOK RD | 5/30/2023 | $1,190,000 | / | 20230100006057 | |
03-009-020 | 4519 40th ST N | 4/20/2023 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20230100004166 |
03-009-018 | 4507 40th ST N | 4/20/2023 | $1,250,000 | N-DREA Not a market Sale | / | 20230100004221 |
03-008-011 | 3924 N UPLAND ST | 4/11/2023 | $1,475,000 | / | 20230100003659 | |
03-071-087 | 4006 N ABINGDON ST | 4/4/2023 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20230100004187 |
03-005-027 | 4018 N STAFFORD ST | 3/29/2023 | $2,699,000 | G-New Construction | / | 20230100003124 |
03-011-022 | 4509 39th ST N | 1/28/2023 | $0 | A-Correction Deed | / | 20230100001033 |
03-011-025 | 4527 39th ST N | 1/23/2023 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20230100000664 |
03-071-034 | 4721 38th PL N | 11/23/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100019597 |
03-071-034 | 4721 38th PL N | 11/23/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100019595 |
03-071-035 | 4715 38th PL N | 11/22/2022 | $1,230,000 | / | 20220100019514 | |
03-071-038 | 4700 38th PL N | 11/9/2022 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20220100019042 |
03-008-030 | 4001 CHESTERBROOK RD | 10/26/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100018811 |
03-067-024 | 4192 39th ST N | 10/21/2022 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20220100018215 |
03-007-006 | 4004 N TAZEWELL ST | 10/14/2022 | $900,000 | / | 20220100018544 | |
03-067-008 | 3917 N UPLAND ST | 9/15/2022 | $1,035,000 | 4-Multiple RPCs, Not A Coded S | / | 20220100016920 |
03-067-068 | 3917 N UPLAND ST | 9/15/2022 | $1,035,000 | 4-Multiple RPCs, Not A Coded S | / | 20220100016920 |
03-070-011 | 3870 CHESTERBROOK RD | 9/6/2022 | $525,000 | 7-Partial Interest | / | 20220100016087 |
03-009-012 | 4520 41st ST N | 9/6/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100016149 |
03-011-017 | 4512 40th ST N | 8/23/2022 | $938,500 | / | 20220100015574 | |
03-070-006 | 4532 39th ST N | 8/12/2022 | $1,200,000 | / | 20220100014976 | |
03-013-012 | 3801 N DICKERSON ST | 7/21/2022 | $2,392,707 | B-Not Previously Assessed | / | 20220100014305 |
03-067-002 | 3859 N UPLAND ST | 7/14/2022 | $2,000,000 | / | 20220100013444 | |
03-008-033 | 4019 CHESTERBROOK RD | 7/11/2022 | $1,450,000 | / | 20220100013213 | |
03-071-040 | 4714 38th PL N | 7/6/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100013621 |
03-071-040 | 4714 38th PL N | 7/6/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100013605 |
03-071-040 | 4714 38th PL N | 7/6/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100013608 |
03-013-009 | 4715 38th ST N | 6/28/2022 | $1,790,000 | / | 20220100012510 | |
03-071-055 | 3917 N ABINGDON ST | 6/28/2022 | $0 | 2-Sale or Gift to Relative | / | 20220100012473 |
03-013-009 | 4715 38th ST N | 6/28/2022 | $1,572,700 | / | 202201000012510 | |
03-067-002 | 3859 N UPLAND ST | 6/14/2022 | $2,000,000 | N-DREA Not a market Sale | / | 20220100013444 |
03-071-037 | 4701 38th PL N | 5/27/2022 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | / | 20220400024706 |
03-067-004 | 3901 N UPLAND ST | 5/6/2022 | $2,475,000 | B-Not Previously Assessed | / | 20220100009074 |
03-071-026 | 4647 38th PL N | 5/2/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100008814 |
03-071-026 | 4647 38th PL N | 5/2/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100008831 |
03-071-023 | 3934 N WOODSTOCK ST | 3/23/2022 | $1,317,000 | / | 20220100005979 | |
03-071-077 | 4024 N ABERDEEN ST | 3/10/2022 | $1,570,000 | / | 20220100005071 | |
03-069-003 | N TAZEWELL ST | 2/10/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100003865 |
03-071-015 | 4631 41st ST N | 2/7/2022 | $1,720,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20220100002798 |
03-011-022 | 4509 39th ST N | 1/28/2022 | $1,197,000 | / | 20230100000961 | |
03-010-006 | 4501 41st ST N | 1/26/2022 | $1,100,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20220100002071 |
03-071-014 | 4625 41st ST N | 1/24/2022 | $2,200,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20220100001688 |
03-006-009 | 4200 40th ST N | 1/20/2022 | $2,500,000 | B-Not Previously Assessed | / | 20220100001556 |
03-067-011 | 3935 N UPLAND ST | 1/18/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100001233 |
03-007-004 | N UPLAND ST | 1/13/2022 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20220100001049 |
03-011-004 | 3925 N WOODSTOCK ST | 1/10/2022 | $1,120,000 | L-Land Sale | / | 20220100000816 |
03-005-019 | 4001 N STAFFORD ST | 12/10/2021 | $2,350,000 | G-New Construction | / | 20210100039406 |
03-067-024 | 4192 39th ST N | 12/5/2021 | $1,050,000 | L-Land Sale | / | 20210100039075 |
03-069-005 | N TAYLOR ST | 12/2/2021 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20210100040527 |
03-010-008 | CHESTERBROOK RD | 11/5/2021 | $1,275,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20210100036501 |
03-067-020 | 4212 39th ST N | 10/15/2021 | $2,355,000 | / | 20210100034183 | |
03-071-028 | 4650 38th PL N | 10/10/2021 | $0 | W-Will / R.O.S/L O H | 1905/0710 | |
03-070-001 | 3901 N WAKEFIELD ST | 9/28/2021 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20210100032480 |
03-007-005 | N TAZEWELL ST | 9/24/2021 | $0 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20210100035712 |
03-067-068 | 3917 N UPLAND ST | 8/11/2021 | $0 | D-Resub/Declaration | / | 20210100027835 |
03-067-068 | 3917 N UPLAND ST | 8/11/2021 | $0 | 6-Quitclaim | / | 20210100027907 |
03-067-069 | 3911 N UPLAND ST | 8/11/2021 | $0 | D-Resub/Declaration | / | 20210100027835 |
03-067-069 | 3911 N UPLAND ST | 8/11/2021 | $4,615 | 6-Quitclaim | / | 20210100027908 |
03-068-004 | 4014 N STUART ST | 7/14/2021 | $1,049,000 | J-Property in 2 Jurisdictions | / | 20210100025015 |
03-009-017 | 4501 40th ST N | 7/7/2021 | $0 | 5-Not Market Sale | / | 20210100024574 |
QUESTIONS? Contact the Department of Real Estate Assessments at 703-228-3920 or assessments@arlingtonva.us
Note: Arlington County assesses a stormwater fee, which is billed on your real estate tax bill. For questions regarding the stormwater utility fee, please contact stormwaterutility@arlingtonva.us or by phone at 703-228-5577.