16-026-078
2122 19th ST N ARLINGTON VA 22201
Assessment History
| Effective Date | Change Reason | Land Value | Improvement Value | Total Value | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2026 | 01- Annual | $750,800 | $3,545,100 | $4,295,900 | ||||||||||
| 1/1/2025 | 01- Annual | $750,800 | $3,171,400 | $3,922,200 | ||||||||||
| 1/1/2024 | 01- Annual | $750,800 | $3,111,200 | $3,862,000 | ||||||||||
| 1/1/2023 | 01- Annual | $750,800 | $3,051,500 | $3,802,300 | ||||||||||
| 1/1/2022 | 01- Annual | $750,800 | $2,934,600 | $3,685,400 | ||||||||||
| 1/1/2021 | 01- Annual | $750,800 | $2,534,200 | $3,285,000 | ||||||||||
| 1/1/2020 | 01- Annual | $750,800 | $2,639,000 | $3,389,800 | ||||||||||
| 1/1/2019 | 01- Annual | $750,800 | $2,580,100 | $3,330,900 | ||||||||||
| 1/1/2018 | 01- Annual | $750,800 | $2,372,200 | $3,123,000 | ||||||||||
|
||||||||||||||
QUESTIONS? Contact the Department of Real Estate Assessments at 703-228-3920 or assessments@arlingtonva.us
Note: Arlington County assesses a stormwater fee, which is billed on your real estate tax bill. For questions regarding the stormwater utility fee, please contact stormwaterutility@arlingtonva.us or by phone at 703-228-5577.
6/1/2017