15-005-010
1947 N UHLE ST Arlington VA 22201
Effective Date | Change Reason | Land Value | Improvement Value | Total Value | ||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1/1/2022 | 01- Annual | $8,661,400 | $22,367,700 | $31,029,100 | ||||||||||
1/1/2021 | 01- Annual | $8,661,400 | $21,136,700 | $29,798,100 | ||||||||||
1/1/2020 | 01- Annual | $8,715,000 | $18,827,700 | $27,542,700 | ||||||||||
1/1/2019 | 01- Annual | $8,670,100 | $17,816,400 | $26,486,500 | ||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
1/1/2016 | 01- Annual | $10,040,100 | $12,434,100 | $22,474,200 |
Effective Date | Change Reason | Use | Land Value | Improvement Value | Total Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 01- Annual | Comm | $603,700 | $8,706,600 | $9,310,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2022 | 01- Annual | Res | $8,057,700 | $13,661,100 | $21,718,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2021 | 01- Annual | Comm | $603,700 | $7,593,600 | $8,197,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2021 | 01- Annual | Res | $8,057,700 | $13,543,100 | $21,600,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2020 | 01- Annual | Comm | $494,500 | $4,080,400 | $4,574,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2020 | 01- Annual | Res | $8,220,500 | $14,747,300 | $22,967,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2019 | 01- Annual | Comm | $449,600 | $3,937,200 | $4,386,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1/2019 | 01- Annual | Res | $8,220,500 | $13,879,200 | $22,099,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUESTIONS? Contact the Department of Real Estate Assessments at 703-228-3920 or assessments@arlingtonva.us
Note: Arlington County assesses a stormwater fee, which is billed on your real estate tax bill. For questions regarding the stormwater utility fee, please contact stormwaterutility@arlingtonva.us or by phone at 703-228-5577.